Dirección de ruedas deslizantes JC45
Modelo del motor: C490bpg
Potencia nominal: 36.7/2650kW/RPM
Carga de rotación: 3100 kg
Estándar de emisiones de escape: Nacional II
Potencia nominal: 36.7/2650kW/RPM
Carga de rotación: 3100 kg
Estándar de emisiones de escape: Nacional II
Clasificación:
Palabras clave:
Dirección de ruedas deslizantes JC45
DETALLES DEL PRODUCTO

Parámetros del producto
| Modelo | JC45 | |
Rendimiento |
Peso operativo (kg) | 3100 |
| Carga nominal (kg) | 700 | |
| Capacidad del cucharón (m³) | 0.4 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 12 | |
| Tracción máxima (kN) | ≥25.40 | |
| Fuerza de arranque máxima (kN) | ≥18.4 | |
| Tiempo de elevación de la pluma (s) | 7 | |
Motor |
Fabricante | 新柴 |
| Modelo | C490BPG | |
| Potencia nominal (kW/rpm) | 36.7/2650 | |
| Cilindrada del motor (L) | 2.27 | |
| Norma de emisiones | 国二 | |
Dimensiones |
Altura operativa total (mm) | 3980 |
| Altura al pasador de la articulación del cucharón (mm) | 3080 | |
| Altura a la parte superior de la cabina (mm) | 2140 | |
| Altura a la parte inferior del cucharón nivelado (mm) | 2913 | |
| Longitud sin cucharón (mm) | 2640 | |
| Longitud total con cucharón (mm) | 3420 | |
| Ángulo de volteo a la altura máxima (°) | 40 | |
| Altura de volteo (mm) | 2380 | |
| Alcance de volteo (mm) | 700 | |
| Retroceso del cucharón en el suelo (°) | 30 | |
| Retroceso del cucharón a la altura máxima (°) | 104 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1075 | |
| Distancia al suelo (mm) | 185 | |
| Ángulo de salida (°) | 20 | |
| Radio de giro delantero sin cucharón (mm) | 1300 | |
| Radio de giro delantero (mm) | 2290 | |
| Radio de giro trasero (mm) | 1440 | |
| Del eje trasero al parachoques (mm) | 1080 | |
| Ancho de vía (mm) | 1450 | |
| Ancho (mm) | 1720 | |
| Ancho del cucharón (mm) | 1740 |
APARIENCIA DE LA FÁBRICA
EMPAQUE Y ENTREGA
ÁREAS DE APLICACIÓN
Preguntas frecuentes
Una vez que se compruebe que los productos recibidos por el cliente no cumplen con los requisitos de los productos o del contrato, ¿qué harán?
A: Compensaremos al cliente por todas las pérdidas sin dudarlo.
¿Qué certificaciones tienen sus productos?
A: Contamos con las certificaciones ISO 9001, SGS, EWC y otras.
¿Qué tipo de condiciones de pago aceptaría?
A: Siempre hacemos T/T. 30% T/T como depósito, 70% T/T como saldo.
¿Cuál es el tiempo de entrega?
10-15 días
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO