Excavador de ruedas SZL85
Peso operativo: 8050 kg
Dou Rong: 0.3 m³
Longitud de la pluma: 3500 mm
Longitud del brazo: 1800 mm
Dou Rong: 0.3 m³
Longitud de la pluma: 3500 mm
Longitud del brazo: 1800 mm
Clasificación:
Palabras clave:
Excavador de ruedas SZL85
DETALLES DEL PRODUCTO
| Parámetros básicos | |||
| Tipo de vehículo: | SZL85 | ||
| Modelo de motor: | A498BZG | Potencia del motor: | 48/2300(KW/ rpm) |
| Peso de la máquina completa: | 8050kg | Capacidad de la cuchara: | 0.30m³ |
| Especificaciones de tamaño | |||
| Longitud total durante el transporte | 6300mm | Longitud del brazo: | 3500mm |
| Altura total durante el transporte: | 2930mm | Longitud del brazo: | 1800mm |
| Ancho de la máquina completa: | 2200mm | Altura de la hoja: | 500mm |
| Ancho de la plataforma giratoria: | 1940mm | Ancho de la hoja: | 2140mm |
| Distancia entre ejes: | 2360mm | Altura de elevación de la placa de la topadora: | 380mm |
| Trocha de ruedas: | 1680mm | Altura de apoyo de la placa de bulldozer: | 80mm |
| Radio de giro de la cola: | 1860mm | Distancia al suelo del estabilizador: | 280mm |
| Distancia al suelo del contrapeso: | 1000mm | Distancia mínima al suelo: | 240mm |
| Capacidad del tanque hidráulico: | 130L | Capacidad del tanque de combustible: | 120L |
| Rango de trabajo y fuerza de excavación | |||
| Radio máximo de excavación: | 6400mm | Altura máxima de excavación: | 7100mm |
| Profundidad máxima de excavación: | 3500mm | Altura máxima de carga: | 5300mm |
| Presión del sistema hidráulico: | 26MPa | Caudal del sistema hidráulico: | 140L/ min |
| Fuerza de excavación de la cuchara: | 45kn | Fuerza de excavación del brazo: | 22kn |
| Velocidad de giro: | 13-14r/ min。 | Velocidad máxima de desplazamiento en carreteras: | 30km/h |
| Detalles del producto | |
| Peso operativo | 8050KG |
| Dou Rong | 0.3m³ |
| Longitud del brazo | 3500mm |
| Longitud del brazo | 1800mm |
| Altura máxima de excavación | 7100mm |
| Radio máximo de excavación | 6400mm |
| Altura máxima de descarga | 5300mm |
| Profundidad máxima de excavación | 3500mm |
APARIENCIA DE LA FÁBRICA
EMPAQUE Y ENTREGA
ÁREAS DE APLICACIÓN
Preguntas frecuentes
Una vez que se compruebe que los productos recibidos por el cliente no cumplen con los requisitos de los productos o del contrato, ¿qué harán?
A: Compensaremos al cliente por todas las pérdidas sin dudarlo.
¿Qué certificaciones tienen sus productos?
A: Contamos con las certificaciones ISO 9001, SGS, EWC y otras.
¿Qué tipo de condiciones de pago aceptaría?
A: Siempre hacemos T/T. 30% T/T como depósito, 70% T/T como saldo.
¿Cuál es el tiempo de entrega?
10-15 días
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO