Plataforma elevadora autopropulsada completa
Clasificación:
Palabras clave:
Plataforma elevadora autopropulsada completa
DETALLES DEL PRODUCTO
| Modelo de producto | SJYZ-0608 | SJYZ-0810 | SJYZ-1012 | SJYZ-1214 | SJYZ-1416 |
| Carga de trabajo segura | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 200kg |
| Carga de trabajo de seguridad de plataforma extendida | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Número máximo de empleados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Altura máxima de trabajo (A) | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Altura máxima de la plataforma (B) | 6m | 8m | 10m | 12m | 13.8m |
| Longitud total (C) | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2800mm |
| Ancho total (D) | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1280mm |
| Altura total (valla no plegada) (E) | 2300mm | 2420mm | 2560mm | 2700mm | 2740mm |
| Altura total (valla plegable) | 1660 mm | 1780mm | 1870mm | 2000mm | 2150mm |
| Tamaño de la plataforma de trabajo (longitud x ancho (F)) | 2300 mm * 1170 mm | 2300 mm * 1170 mm | 2300 mm * 1170 mm | 2300 mm * 1170 mm | 2650 * 1280 mm |
| Tamaño de la extensión de la plataforma (G) | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Distancia mínima al suelo (estado plegado) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 100mm |
| Distancia mínima al suelo (estado de elevación) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 19mm |
| Radio de giro mínimo (rueda interior) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radio de giro mínimo (rueda exterior) | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
| Motor de accionamiento del movimiento de elevación | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.5kw |
| Velocidad de desplazamiento de la máquina (estado retraído) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Velocidad de desplazamiento de la máquina (estado de elevación) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Velocidad de subida/bajada | 80/90 seg | 80/90 seg | 80/90 seg | 80/90 seg | 80/90 seg |
| Baterías sin mantenimiento | 6 V/200 Ah * 4 | 6 V/200 Ah * 4 | 6 V/200 Ah * 4 | 6 V/200 Ah * 4 | 6 V/200 Ah * 4 |
| Cargador | 24v/25A | 24v/25A | 24v/25A | 24v/30A | 24v/25A |
| Capacidad máxima de ascenso | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Neumático | φ381 * 127 | φ381 * 127 | φ381 * 127 | φ381 * 127 | φ381 * 127 |
| Peso total | 2200kg | 2400kg | 2600kg | 2800kg | 3400kg |
Características
La plataforma de tijera auto-recortable tiene una función de marcha automática. En diferentes condiciones de trabajo, se puede elevar libremente sin suministro de energía externo, sin tracción de energía externa, y se puede completar continuamente en el aire para completar las acciones de subir, bajar, avanzar y retroceder en el aire. Es más conveniente y rápido mover la plataforma elevadora de tijera, operación conveniente, mano de obra y esfuerzo para hacer que las operaciones de alta altitud sean más convenientes y rápidas. Es un equipo de operación de alta altitud ideal para que las empresas modernas tengan una producción segura de alta eficiencia. Es particularmente adecuado para operaciones a gran escala como terminales de aeropuertos, estaciones, muelles, centros comerciales, estadios, propiedades comunitarias, talleres de fábricas y minas.
APARIENCIA DE LA FÁBRICA
EMPAQUE Y ENTREGA
ÁREAS DE APLICACIÓN
Preguntas frecuentes
Una vez que se compruebe que los productos recibidos por el cliente no cumplen con los requisitos de los productos o del contrato, ¿qué harán?
¿Qué certificaciones tienen sus productos?
¿Qué tipo de condiciones de pago aceptaría?
¿Cuál es el tiempo de entrega?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO